新加拿大2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降5.44%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,加拿大2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口1,377.17亿美元,同比下降5.44%,占本国总出口24.79%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 1分钟前00
新印度尼西亚2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降18.76%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,印度尼西亚2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口451.13亿美元,同比下降18.76%,占本国总出口16.01%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题... 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 59秒前00
新墨西哥2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降26.66%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,墨西哥2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口205.75亿美元,同比下降26.66%,占本国总出口3.09%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 44秒前00
新印度2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降21.07%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,印度2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口586.16亿美元,同比下降21.07%,占本国总出口13.15%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 33秒前00
新巴西2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降1.68%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,巴西2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口561.96亿美元,同比下降1.68%,占本国总出口16.12%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 27秒前00
新韩国2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降10.23%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,韩国2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口472.35亿美元,同比下降10.23%,占本国总出口6.66%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 20秒前00
新日本2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降8.74%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,日本2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口90.86亿美元,同比下降8.74%,占本国总出口1.23%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 13秒前00
新休斯敦港完成Project 11负责区段,航道加宽至700英尺-灵动谷外贸资讯 休斯敦港完成Project 11中港方负责的航道及生态工程,Galveston Bay区段加宽170英尺至700英尺。美国陆军工程兵团负责的其他工程仍在进行,整体项目状态应与港方区段区分。 海运港口# 700英尺# Galveston Bay# Houston Ship Channel 3小时前10
新卡塔尔2026年二季度出口单位价值指数升17.64%,观察能源与化工价格信号-灵动谷外贸资讯 卡塔尔国家规划委员会公布二季度出口单位价值指数同比升17.64%、环比升6.45%。本文区分基年权重、商品组指数与私人部门出口金额,说明能源和化工指标对外贸市场研究的适用范围。 行业研报# 2018年基期# 2026年二季度# EXUVI指数 3小时前10